Statystyki odwiedzin strony BIP
| OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN | 193134 |
|---|---|
| LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ | 27608 |
| Odwiedziny Poszczególnych Działów | |
|---|---|
| Informacje podstawowe | |
| Strona główna | 27608 |
| Dane teleadresowe | 2798 |
| Przedmiot działania | 1522 |
| Struktura organizacyjna | 2110 |
| Administracja | |
| Dyrekcja | 2666 |
| Rada Społeczna | 1300 |
| Akty Prawne, Dokumenty | |
| Statut | 1331 |
| Regulamin Organizacyjny | 1214 |
| Raporty finansowe | 1423 |
| Ogłoszenia | |
| Rok 2026 | 20 |
| Rok 2025 | 1892 |
| Rok 2024 | 2040 |
| Rok 2023 | 1953 |
| Rok 2022 | 1662 |
| Rok 2021 | 3161 |
| Rok 2020 | 1064 |
| Rok 2019 | 1115 |
| Zamówienia Publiczne | |
| Plan zamówień publicznych | 12633 |
| Procedury udzielania zamówień publicznych | 15 |
| Podlegające ustawie | 18793 |
| Rok 2026 | 7 |
| Rok 2025 | 1071 |
| Rok 2024 | 1448 |
| Rok 2023 | 1720 |
| Rok 2022 | 5671 |
| Rok 2021 | 15685 |
| Rok 2020 | 12878 |
| Rok 2019 | 7960 |
| Platforma zakupowa | 5303 |
| Wstępne konsultacje rynkowe | 21858 |
| Niepodlegające ustawie | 25282 |
| Deklaracja Dostępności | |
| Deklaracja Dostępności | 914 |
| Ochrona Danych Osobowych | |
| Inspektor Ochrony Danych Osobowych | 906 |
| Klauzule informacyjne | 3151 |
| Oferty pracy | |
| Oferty pracy | 214 |
| Inne | |
| Pozostałe informacje | 1407 |
| Redakcja BIP | 1339 |