Statystyki odwiedzin strony BIP
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN | 172187 |
---|---|
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ | 23121 |
Odwiedziny Poszczególnych Działów | |
---|---|
Informacje podstawowe | |
Strona główna | 23121 |
Dane teleadresowe | 2297 |
Przedmiot działania | 1371 |
Struktura organizacyjna | 1796 |
Administracja | |
Dyrekcja | 2087 |
Rada Społeczna | 1154 |
Akty Prawne, Dokumenty | |
Statut | 1167 |
Regulamin Organizacyjny | 1086 |
Raporty finansowe | 1121 |
Ogłoszenia | |
Rok 2025 | 219 |
Rok 2024 | 1688 |
Rok 2023 | 1740 |
Rok 2022 | 1557 |
Rok 2021 | 2918 |
Rok 2020 | 881 |
Rok 2019 | 941 |
Zamówienia Publiczne | |
Plan zamówień publicznych | 11691 |
Podlegające ustawie | 17908 |
Rok 2025 | 309 |
Rok 2024 | 1334 |
Rok 2023 | 1653 |
Rok 2022 | 5459 |
Rok 2021 | 15222 |
Rok 2020 | 12550 |
Rok 2019 | 7697 |
Platforma zakupowa | 3538 |
Wstępne konsultacje rynkowe | 20687 |
Niepodlegające ustawie | 24085 |
Deklaracja Dostępności | |
Deklaracja Dostępności | 796 |
Ochrona Danych Osobowych | |
Inspektor Ochrony Danych Osobowych | 802 |
Klauzule informacyjne | 889 |
Inne | |
Pozostałe informacje | 1254 |
Redakcja BIP | 1169 |